HUAWEI HONOR 10 5.84` 4/128GB NEGRO
HUAWEI HONOR 10 5.84` 4/128GB NEGRO
Categorías
Sin marcas
No hay proveedores
Newsletter
HUAWEI HONOR 10 5.84` 4/128GB NEGRO
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2018, Mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 149.6 x 71.2 x 7.7 mm |
---|---|---|
Peso | 153 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5.84 pulgadas, 19:9 | |
Resolución | 1080 x 2280 pixels | |
Densidad | 432 ppi | |
Protección | Gorilla Glass |
Plataforma | OS | Android 8.1 Oreo |
---|---|---|
UI | EMUI 8.1 | |
Procesador | Hisilicon Kirin 970 octa-core 2.36GHz | |
GPU | Mali-G72 MP12 |
Memoria | Interna | 4GB RAM, 32/64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Dual, 16MP (f/1.8) + 24MP (ByN) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Frontal | 24 MP, f/2.0, 1080p |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C, 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | ||
Audio 32-bit/192kHz |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Gris, Verde | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 3400 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 22,5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
» no hay nuevos productos en este momento
Contacte con nosotros
Nuestra línea directa está disponible 24/7
Teléfono:659914023
Póngase en contacto con nuestra línea directa
Siganos